Technische Fahrzeugdaten
Übersicht

BVB
| Motorwagen | Bauart | Zustand |
|---|---|---|
|
5001-5044 6001-6017 |
Be 6/8 Be 4/6 |
Bombardier Flexity |
| 301-328 | Be 6/8 | Siemens Combino |
| 306 | Be 6/8 | Siemens Combino / FCB-Drämmli |
| 490 | Be 4/4 | Schindler / FCB-Drämmli |
| 618 / 619 | Be 4/6 | Düwag / Belgrad |
| 638 | Be 4/6 | Düwag / FCB-Drämmli (Totalschaden) |
| Anhänger | Bauart | Zustand |
| - | - | - |

BStB / BVB
| Motorwagen | Bauart | Zustand |
|---|---|---|
| 46 | Ce 2/2 | abgebrochen |
| 47 | Ce 2/2 | erhalten / restauriert |
| 66 [147] | Ce 2/2 | abgebrochen |
| 67 [39/2013] | Ce 2/2 | abgebrochen |
| 102 | Ce 2/2 | abgebrochen |
| 126 | Ce 2/2 | erhalten / restauriert |
| 156 | Be 2/2 | erhalten / restauriert |
| 163 | Ce 2/2 | erhalten / restauriert |
| 181 | Be 2/2 | erhalten / Originalzustand |
| 190 | Be 2/2 | erhalten / Originalzustand |
| 207 / 212 | Ce 2/2 | abgebrochen |
| 209 | Be 2/2 | erhalten / Originalzustand / Privatbesitz |
| 215 | Ce 2/2 | erhalten / Originalzustand |
| 413 | Be 4/4 | erhalten |
| 450 | Ce 4/4 | erhalten / restauriert |
| 451 | Be 4/4 | abgebrochen |
| 457 | Be 4/4 | erhalten |
| 627 | Be 4/6 | erhalten |
| 628 | Be 4/6 | erhalten |
| Anhänger | Bauart | Zustand |
| 281 | C2 | erhalten |
| 451 | C4 | abgebrochen |
| 1077 | C2 | erhalten |
| Prototypen | Bauart | Zustand |
| 301 | Ce 2/3 | abgebrochen |
| 303 | Ce 2/3 | abgebrochen |
| 601-602 | Be 4/6 | abgebrochen |
| 2060 | Ce 2/2 | abgebrochen |
| Dienstwagen | Bauart | Zustand |
| 2100 | S | erhalten / restauriert |
| 2205 | X | erhalten / restauriert |
| 2220 / 2221 | X | erhalten |
| 2228 | X | erhalten |
| 2240 | X | erhalten |
| 2253 | X | erhalten |
BLT
| Motorwagen | Bauart | Zustand |
|---|---|---|
| 4201-4225 | Be 8/10 | Stadler Tina |
| 151-154 | Be 6/10 | Stadler Tango |
| Anhänger | Bauart | Zustand |
| - | - | - |

BEB
| Motorwagen | Bauart | Zustand |
|---|---|---|
| 4 | Be 2/3 | Nostalgiefahrzeug |
| 8 | Ce 2/3 | abgebrochen |
| 12 | Be 2/4 | Nostalgiefahrzeug |
| Anhänger | Bauart | Zustand |
| 41 | C2 | erhalten / restauriert |
« Listen & Tabellen | Themenseite
« zurück


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel