
Rollmaterial
BVB / Bus
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
BVB-Fahrzeugpark - www.bvb.ch
Busbereich
Dieser Bereich wird nicht mehr aktualisiert.
Heutige Fahrzeuge
| Fahrzeug | Bauart | Betrieb |
|---|---|---|
| 8000 | BOVA VDL | 2018 - |
| 7100 | VDL Citea - SLFA-E 181 | 2019 - |
| 7001-7055 | MB Citaro - 530 Euro VI | 2015 - |
| 751-788 | MAN - NG 353/A23 D2866LUH21 | 1999/2000/2001 - |
| 821-828 | MAN - NL 313/A21 D2866LUH22 | 2000/2001 - |
| 701''-720'' | MB Citaro - O 530G CNG M447hlAG | 2008 - |
| 801''-810'' | MB Citaro - O 530 CNG M447hLA | 2008 - |
| 861-865 | MB/Auwärter Teamstar - 515CDI OM646DE27LA | 2009 - |
| 721''-728 | MB Citaro - O 530G CNG M447hLAGEEV/22 | 2010 - |
| 800 | MB Citaro - O 530Ü OM457hLAII/3 | 2001 - |
| 737'' | MB Citaro - O 530G DH OM924LA | 2011 - 2011 |
| 738'' | Hess/Vossloh Kiepe/Iveco - BGH-N2C TMF35-28-4 | 2011 - 2011 |
| 739-747 | Van Hool - AG300 D2865L OH09 | 1997 - |
« zurück


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel