
Rollmaterial
BVB / Tram
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
BVB-Fahrzeugpark - www.bvb.ch
Heutige Fahrzeuge
Motorwagen | Bauart | Betrieb |
---|---|---|
301-310 | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001 - |
311-320 | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001/02 - |
321-328 | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001/02 - |
301-310 ReFit | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001 (ab 2015/18) - |
311-320 ReFit | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001/02 (ab 2018) - |
321-328 ReFit | Be 6/8 Siemens / Combino | 2001/02 (ab 2018) - |
477-490 | Be 4/4 Schindler / Cornichon | 1986/87 - |
491-502 | Be 4/4 Schindler / Cornichon | 1987 - |
627-628 | Be 4/6 Düwag | 1972 - (Party-/Eventtram) |
5001-5010 | Be 6/8 Bombardier / Flexity Basel | 2014/15 - |
5011-5020 | Be 6/8 Bombardier / Flexity Basel | 2015/16 - |
5021-5030 | Be 6/8 Bombardier / Flexity Basel | 2016 - |
5031-5040 | Be 6/8 Bombardier / Flexity Basel | 2016/17 - |
5041-5044 | Be 6/8 Bombardier / Flexity Basel | 2017 - |
6001-6010 | Be 4/6 Bombardier / Flexity Basel | (2016) 2017 - |
6011-6017 | Be 4/6 Bombardier / Flexity Basel | 2017/18 - |
Anhänger | Bauart | Betrieb |
1436-1445 | B4 FFA/SWP | 1967 - |
1446-1455 | B4 FFA/SWP | 1967/68 - |
1456-1465 | B4 FFA/SWP | 1968 - |
1466-1475 | B4 FFA/SWP | 1968/69 - |
1476-1485 | B4 FFA/SWP | 1971/72 - |
1486-1495 | B4 N FFA/SWP | 1972 - |
1496-1506 | B4 FFA/SWP | 1972 - |
Dienstwagen | Bauart | Betrieb |
- | - | - |
« zurück