Rollmaterial
BLT / Tram
Übersicht - Fahrzeuge der Baselland Transport AG
BLT-Fahrzeugpark - www.blt.ch
Heutige Fahrzeuge
| Motorwagen | Bauart | Betrieb |
|---|---|---|
| 151-154 | Be 6/10 Stadler / Tango - Vorserie | 2008/09 - |
| 155-160 | Be 6/10 Stadler / Tango - 1. Serie | 2011 - |
| 161-170 | Be 6/10 Stadler / Tango | 2011/12 - |
| 171-180 | Be 6/10 Stadler / Tango - 2. Serie | 2015 - |
| 181-189 | Be 6/10 Stadler / Tango | 2015/16 - |
| 201-210 | Be 4/x Schindler | 1978 - |
| 211-220 | Be 4/x Schindler | 1978/1981 - |
| 221-230 | Be 4/x Schindler | 1979/80 - |
| 231-240 | Be 4/x Schindler | 1980 - |
| 241-250 | Be 4/x Schindler | 1980/81 - |
| 251-260 | Be 4/x Schindler | 1981 - |
| 261-266 | Be 4/x Schindler | 1981 - |
| 4201-4210 | Be 8/10 Stadler / Tina | 2024 - |
| 4211-4220 | Be 8/10 Stadler / Tina | 2024/25 - |
| 4221-4225 | Be 8/10 Stadler / Tina | 2025 - |
| Anhänger | Bauart | Betrieb |
| - | - | - |
| Dienstwagen | Bauart | Betrieb |
| - | - | - |
« zurück


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel