
Rollmaterial
BVB / Tram
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
Frühere Fahrzeuge
| Motorwagen | Bauart | Betrieb |
|---|---|---|
| 351-357 | Be 8/8 SWS - Berner Wagen | 2004 - 2008 Rumänien |
| 453-456 | Be 4/4 Schindler | 1958 - 2001 |
| 457-466 | Be 4/4 Schindler / Gummikuh | 1967 - 2016 |
| 467-476 | Be 4/4 Schindler / Gummikuh | 1968 - 2016 |
| 603-612 | Be 4/6 Düwag | 1967 - 2001/02 |
| 613-622 | Be 4/6 Düwag | 1967 - 2001/02 |
| 623-630 | Be 4/6 Düwag | 1972 - 2016 Belgrad |
| 631-640 | Be 4/6 Düwag | 1972 - (2001/03 Belgrad) |
| 641-650 | Be 4/6 Düwag | 1972 - BLT (2009 Belgrad) |
| 651-658 | Be 4/6 Düwag | 1972 - 2016 Belgrad |
| 659-668 | Be 4/6 S Schindler / Guggummere | 1990 - (2017 Sofia) |
| 669-678 | Be 4/6 S Schindler / Guggummere | 1990 - (2017 Sofia) |
| 679-686 | Be 4/6 S Schindler / Guggummere | 1990/91 - (2017 Sofia) |
| Anhänger | Bauart | Betrieb |
| 1401-1410 | B4 FFA | 1947/48 - 2001 Belgrad |
| 1411-1415 | B4 FFA | 1948 - 2001 Belgrad |
| 1416-1425 | B4 FFA/SWP | 1961 - BLT |
| 1426-1435 | B4 FFA SWP | 1961/62 BLT Belgrad |
| Dienstwagen | Bauart | Betrieb |
| 2330 | Xe 4/4 Windhoff / Siemens | 1995 - 2015 |
« zurück


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel