Das Rösslitram
Foto BTM

«Julius»
| Winterwagen | Sommerwagen | |
|---|---|---|
| Bestand, um 1890 | 19 Stück / Heute 1 Stück | 2 Stück / Heute 1 Stück |
| Sitzplätze, innen | 12 / Heute 12 | 22 / Heute 16 |
| Sitzplätze, Plattform | 4 / Heute - | - |
| Stehplätze | 7 / Heute - | 4 / Heute - |
| Plätze Total | 23 / Heute 12 | 26 / Heute 16 |
| Leergewicht | 1'300 Kg | 1'300 Kg |
| Länge ohne Deichsel | 5 m | 5 m |
| Breite | 1,80 m | 1,80 m |
| Höhe | 2,55 m | 2,55 m |
Das Rösslitram verkehrte im Sommer zwischen Centralbahnhof und Badischem Bahnhof von 07.00 bis 21.12 Uhr, umgekehrt von 07.26 bis 21.38 Uhr, im Winter von 07.18 bis 20.30 Uhr bzw. 07.44 bis 20.56 Uhr. An Sonn- und Feiertagen wurde eine halbe Stunde länger gefahren.
Fotos Th. Meyer

Winterträmli bei der Claramatte
Kurzvideo

Innenansicht
Seite 1 | 2
« zurück


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel