
Rollmaterial
BVB / Bus
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
Heutige Fahrzeuge
| Fahrzeug | Bauart | Betrieb |
|---|---|---|
| 751-788 | MAN - NG 353/A23 D2866LUH21 | 1999/2000/2001 - |
| 821-828 | MAN - NL 313/A21 D2866LUH22 | 2000/2001 - |
| 731-737 | MB - O 405GN2 OM447hLA | 1994 - 2008/1996 - |
| 738 | MAN - NG 313/A23 D2866 LUH26 | 1998 - |
| 701''-720'' | MB Citaro - O 530G CNG M447hlAG | 2008 - |
| 801''-810'' | MB Citaro - O 530 CNG M447hLA | 2008 - |
| 861-865 | MB/Auwärter Teamstar - 515CDI OM646DE27LA | 2009 - |
| 721''-728 | MB Citaro - O 530G CNG M447hLAGEEV/22 | 2010 - |
| 800 | MB Citaro - O 530Ü OM457hLAII/3 | 2001 - |
| 737'' | MB Citaro - O 530G DH OM924LA | 2011 - 2011 |
| 738'' | Hess/Vossloh Kiepe/Iveco - BGH-N2C TMF35-28-4 | 2011 - 2011 |
« zurück