Fahrzeugliste
Foto Th. Meyer

Depot Wiesenplatz der BVB
Fahrzeuge des Tramclub Basel (TCB)
| Motorwagen | Verwendung | Zustand |
|---|---|---|
| Be 2/2 192 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| Be 2/2 199 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| Anhänger | Verwendung | Zustand |
| B2 1163 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| B2 1187 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| B2 1205 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| B3 1331 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| Dienstwagen | Verwendung | Zustand |
| X 2205 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| X 2220 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| X 2221 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| X 2228 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| X 2240 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| X 2253 | - | ausser Betrieb / remisiert |
Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
| Motorwagen | Verwendung | Zustand |
|---|---|---|
| Ce 2/2 47 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Ce 2/2 126 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Be 2/2 156 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| Ce 2/2 163 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Be 2/2 181 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Be 2/2 190 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Ce 2/2 215 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Ce 4/4 450 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Be 4/4 413 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Ce 2/2 4 | - | ausser Betrieb / remisiert |
| Anhänger | Verwendung | Zustand |
| C 281 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 309 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 1045 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 1077 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 331 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 371 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 423 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 1193 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C3 702 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| B3 1303 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Dienstwagen | Verwendung | Zustand |
| S0 2100 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Autobus | Verwendung | Zustand |
| 2 | - | in Betrieb / fahrfähig |
Fahrzeuge der Baselland Transport AG (BLT)
| Motorwagen | Verwendung | Zustand |
|---|---|---|
| Ce 2/3 4 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Ce 2/4 12 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Anhänger | Verwendung | Zustand |
| C3 27 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| C 41 | - | in Betrieb / fahrfähig |
| Dienstwagen | Verwendung | Zustand |
| - | - | - |
« zurück