Fahrzeugbestand - Modernes Rollmaterial
BVB / BLT 2004
| Gesellschaft | Fahrzeug | Jahrgang | Bestand | Bestand | 
|---|---|---|---|---|
| BVB | Motorwagen | 1968 | 20 | |
| 1986/87 | 26 | |||
| 1972 | 27 | |||
| 1990/91 | 28 | |||
| 2000/02 | 28 | |||
| BVB | Anhänger | 1961/62 | 13 | |
| 1967/69 | 40 | |||
| 1971/72 | 31 | |||
| BLT | Motorwagen | 1971-1976 | 15 | |
| 1972 | 7 | |||
| 1978-1981 | 16 | |||
| 1978-1981 | 50 | |||
| 2008-2009 | 4 | |||
| BLT | Anhänger | 1948-1962 | 5 | |
| 1961 | 7 | |||
| Total | Motorwagen | 221 | ||
| Total | Anhänger | 96 | ||
| Total | Fahrzeuge | BVB & BLT | 317 | 
Motorwagen im Liniendienst der BVB Jahrgang 1967 - 1972
« zurück


 
     
     
     Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel
Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel