Fahrzeugpreise
Postkartenansicht BVB

Wagen Nr. 2 / Jg. 1897 (nicht mehr vorhanden)
Die historischen Wagen der BVB / TCB.
| Motorwagen Nr. | Baujahr | Preis CHF |
|---|---|---|
| 47 | 1900 | 17'500.00 |
| 126 | 1908 | 23'065.00 |
| 156 | 1920 | 101'555.00 |
| 163 | 1921 | 102'650.00 |
| 170 | 1921 | 102'650.00 |
| 181 | 1925 | 70'310.00 |
| 190 | 1927 | 66'887.00 |
| 192 | 1927 | 66'887.00 |
| 199 | 1930 | 63'520.00 |
| 200 | 1930 | 63'520.00 |
| 202 Verkehrshaus | 1931 | 68'440.00 |
| 205 | 1931 | 68'440.00 |
| 209 Privatbesitz | 1933 | 64'760.00 |
| 215 | 1933 | 64'760.00 |
| 450 (400) | 1914 | 58'800.00 |
| 413 | 1948 | 247'000.00 |
| 602 | 1962 | 484'969.00 |
| 4 JuZu | 1970 | Neubau k.A. |
| 301-328 Combino | 2001 | 3'500'821.00 |
| 457-476 | 1967/68 | 464'982.00 |
| 623-658 | 1972/73 | 565'620.00 |
Postkartenansicht BVB
Wagen Nr. 281 / Jg. 1906
| Anhänger Nr. | Baujahr | Preis CHF |
|---|---|---|
| 281 | 1906 | 4'200.00 |
| 309 | 1908 | 6'589.00 |
| 331 | 1912 | 13'000.00 |
| 371 | 1921 | 45'730.00 |
| 423 | 1932 | 29'800.00 |
| 702 | 1931 | 48'110.00 |
| 708 | 1933 | 40'400.00 |
| 1045 / 1046 | 1901 | k.A. |
| 1069 | 1903 | 4'200.00 |
| 1077 | 1905 | 4'200.00 |
| 1163 | 1921 | 45'730.00 |
| 1187 | 1926 | 32'660.00 |
| 1193 | 1927 | 31'430.00 |
| 1205 | 1930 | 32'220.00 |
| 1303 | 1933 | 40'400.00 |
| 1331 | 1943 | 61'630.00 |
| 1304 BLT | 1948 | 109'000.00 |
| 1305 BLT | 1948 | 109'000.00 |
Wagen Nr. 602 / 708 / 1046 beim Depotbrand zerstört.


Ihre Spende
für Tram-Oldtimer Basel