Liniennetz Basel und Umgebung
Linienplan BVB / BLT
2008/09
Netzplan 2009/10 (PDF 1.52 MB)
Gültigkeit 13.12.09 bis 11.12.10

| Bestand | Fahrzeug | Netzlänge |
|---|---|---|
| 213 | Tram | 73.8 Km |
| 0 | Trolleybus | 0 Km |
| 71 | Autobus | 88.9 Km |
| Linie | Farbe | Strecke (Route) |
|---|---|---|
| 1 | Dunkelbraun | Dreirosenbrücke - Bahnhof SBB |
| 2 | Hellbraun | Binningen - Eglisee |
| 3 | Violett | Birsfelden Hard - Burgfelden Grenze |
| 6 | Dunkelblau | Riehen Grenze - Allschwil |
| 8 | Rosa | Kleinhüningen - Neuweilerstrasse |
| 10 | Gelb | Dornach - Rodersdorf |
| 11 | Rot | St. Louis Grenze - Aesch |
| E11 | Rot / Weiss | Reinach Süd - Theater - Tellplatz - Reinach Süd |
| 14 | Orange | Dreirosenbrücke - Pratteln |
| 15 | Dunkelgrün | Bruderholz - Messeplatz - Bruderholz |
| 16 | Hellgrün | Bruderholz - Schifflände |
| 17 | Hellblau / Weiss | Ettingen - Wiesenplatz |
| 21 | Grün / Weiss | Bahnhof St. Johann - Badischer Bahnhof |
Fahrplanauskunft
Online Fahrplan BVB
Längste Tramlinie
Die Linien 10 und 17 wurden am 25. Oktober 1986 zu «Europas längster Tramlinie» verknüpft.
Diese führt durch drei Kantone (BL, BS, SO) und zwei Länder (CH, F).
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der BLT.

Grafik BLT
| Linie | Route | Länge |
|---|---|---|
| 10 | Dornach - Rodersdorf | 25.951 Km |
| 14 | Dreirosenbrücke - Pratteln | 19.300 Km |
| Linie | Route | Steigung |
| 3 | Kohlenberg | 7.9 % |
| 15 | Bruderholz / Höchster Punkt 346 müM | 6.9 % |
« zurück
