Tramnamen / Übernamen
Foto Th. Meyer

Tramnamen / Übernamen
Tramnamen / Auszug
Busnamen / Auszug
Motorwagen 28-140
Motorwagen 141-192
Motorwagen 93-303
Motorwagen 401-452
Ultraleichtwagen 601-603
Anhängerwagen 1158 / 1301
Tram-Namen BLT
| Tram | Name | Datum |
|---|---|---|
| Be 6/10 Nr. 151 | Binningen | 12.11.2011 |
| Be 6/10 Nr. 152 | Basel | 10.12.2011 |
| Be 6/10 Nr. 153 | Bottmingen | 19.11.2011 |
| Be 6/10 Nr. 154 | Münchenstein | 11.11.2011 |
| Be 6/10 Nr. 155 | Oberwil | 04.11.2011 |
| Be 6/10 Nr. 156 | Arlesheim | 18.11.2011 |
| Be 6/10 Nr. 157 | Therwil | 07.12.2011 |
| Be 6/10 Nr. 158 | Dornach | 02.12.2011 |
Tram-Namen BVB
| Tram | Name | Datum |
|---|---|---|
| Ce 2/2 Nr. 47 | Anggebliemli | 04.05.2006 |
Tram-Namen BVB
| Tram | Name | Datum |
|---|---|---|
| Be 6/8 Nr. 307 | Potsdam | 11.10.2001 |
| Be 6/8 Nr. 311 | Berlin | 11.10.2001 |
| Be 6/8 Nr. 317 | Riehen | 23.06.2003 |
| Be 4/4 Nr. 477 | Konstantin | 1986-1999 |
| Be 4/6 Nr. 659 | Guggummere | 1990-2003 |
Das Personal gab einigen Fahrzeugen Übernamen die das Fahrverhalten oder Aussehen der Wagen beschrieben.
Tram-Übernamen
| Tram | Übername |
|---|---|
| Nr. 22-55 | Schaluppe |
| Nr. 137-148 | Heebelwääge |
| Nr. 137-172 | Gartehysli (mit geteilten Fenstern) |
| Nr. 192 | Gotthardloki |
| Nr. 192 + 2AW / Nr. 1333-1344 | Paradezug |
| Nr. 301 | Kanarienvögeliwagen |
| Nr. 401-451 | Langholzwagen |
| Nr. 450 | Panzerwagen |
| Nr. 457-476 | Gummikuh |
| Nr. 477-502 | Cornichon |
| Nr. 601/02 | Datzelwurm, Spinatschlange |
| Nr. 659-686 | Guggummere, Hängebuuchsäuli |
| Nr. 1045/46 | Badwännli |
| Nr. 1302 | Kanonenboot |
Quelle: Das Rollmaterial der Basler Verkehrs-Betriebe, Dominik Madörin
« zurück