Tramnamen / Übernamen
Foto Th. Meyer

Tramnamen / Übernamen
Tramnamen / Auszug
Busnamen / Auszug
Motorwagen 28-140
Motorwagen 141-192
Motorwagen 93-303
Motorwagen 401-452
Tram-Namen
| Tram | Name | Datum |
|---|---|---|
| Be 6/8 Nr. 307 | Potsdam | 11.10.2001 |
| Be 6/8 Nr. 311 | Berlin | 11.10.2001 |
| Be 6/8 Nr. 317 | Riehen | 23.06.2003 |
| Be 4/4 Nr. 477 | Konstantin | 1986-1999 |
| Be 4/6 Nr. 659 | Guggummere | 1990-2003 |
Tram-Namen 2005
| Tram | Name |
|---|---|
| Ce 2/2 Nr. 47 | Anggebliemli |
Das Personal gab vielen Fahrzeugen Übernamen die das Fahrverhalten oder Aussehen der Wagen beschrieben.
Tram-Übernamen
| Tram | Übername |
|---|---|
| Nr. 22-55 | Schaluppe |
| Nr. 137-148 | Heebelwääge |
| Nr. 137-172 | Gartehysli (mit geteilten Fenstern) |
| Nr. 192 | Gotthardloki |
| Nr. 192 + 2AW / Nr. 1333-1344 | Paradezug |
| Nr. 301 | Kanarienvögeliwagen |
| Nr. 401-451 | Langholzwagen |
| Nr. 450 | Panzerwagen |
| Nr. 457-476 | Gummikuh |
| Nr. 477-502 | Cornichon |
| Nr. 601/02 | Datzelwurm, Spinatschlange |
| Nr. 659-686 | Guggummere, Hängebuuchsäuli |
| Nr. 1045/46 | Badwännli |
| Nr. 1302 | Kanonenboot |
Quelle: Das Rollmaterial der Basler Verkehrs-Betriebe, Dominik Madörin
« zurück